您需要了解什么产品和服务?
									
								热塑性弹性体(TPE)是一类既具有橡胶的特性又具有热塑性塑料加工特性的材料。它在室温下具有橡胶的韧性和弹性,高温下能塑化成型,便于加工。TPE性能优异,加工方便,可回收二次加工,环保经济。广泛用于替代传统硫化橡胶和PVC
外观手感气味
外观  | 手感  | 软硬度 | 透明度 | 气味 | |
| TPS | 雾面  | 涩,油腻  | 非常软  | 高透-不透  | 良  | 
TPV  | 雾面  | 较干爽  | 软  | 不透  | 中  | 
TPU  | 亮面  | 滑爽  | 软  | 高透  | 优  | 
| TPEE | 非常亮 | 滑爽 | 硬 | 白色 | 优 | 
机械性能
硬度A  | 拉伸强度 | 伸长 | 撕裂强度 | |
TPS  | 0-95 | 0.5-20  | 300-1000  | 5-40  | 
TPV  | 64-95  | 4-25  | 120-500  | 20-100  | 
TPU  | 60-98  | 20-60  | 200-600  | 60-150  | 
| TPEE | 75-72D | 15-50 | 300-700 | 50-250 | 
耐介质化学
| 水 | 油 | 酸/碱 | 耐污 | |
TPS  | 优  | 差  | 优  | 差  | 
TPV  | 优  | 差  | 优  | 良  | 
TPU  | 差(聚酯型) 好(聚醚型)  | 好  | 差(聚酯型) 好(聚醚型)  | 优  | 
| TPEE | 好  | 优 | 中  | 优 | 
加工性能
| 流动性 | 薄壁制品 | 脱模型 | 成型周期 | 熔体稳定性 | 干燥要求 | |
TPS  | 优  | 容易  | 良  | 中等  | 优  | 低  | 
TPV  | 差  | 难  | 良  | 中  | 优  | 中等  | 
TPU  | 一般  | 难  | 中  | 中长  | 中-差  | 很高  | 
| TPEE | 优 | 容易 | 优 | 短 | 良 | 高 |